| ドリンク類 | 700〜 |
| 生ハムとマッシュルームのカルパッチョ | 1,000 |
| ズッキーニとポルチーニのソテー・トマトソース | 1,000 |
| 根みつばオムレツ | 700 |
| フライドポテト・アンチョヴィ風味 | 700 |
| ドライトマト入りガーリックトースト | 450 |
| チェダーと明太子のブルスケッタ | 800 |
| 焼きカマンベール・カプレーゼ仕立て | 900 |
| 鮪とアボカドのタルタル | 1,000 |
| 真蛸とパクチーのサラダ | 1,000 |
| スパッゲティー ポモドーロ | 800 |
| ペンネ ゴルゴンゾーラ | 1,000 |
| ピッツァ ボロネーゼ | 1,200 |
| 鴨のたたき・バルサミコドレッシング | 1,000 |
| 知床鶏のグリル・カレークリームソース | 1,200 |
| 鶏の悪魔風 | 1,400 |
| ミラノ風ポークカツレツ | 1,000 |
| 各種フロマージュ | 350〜 |
| |
| 2007年4月1日現在。 |
|

 |
|
|